CARACTERISTICAS
Expansion 38-40, 40-42 y 42-44
NON GMO (No modificado geneticamente)
Libre de Aflotoxina
Cosecha: Marzo
Bolsas: 50kg. / 25kg. o 50Lbs de polipropileno o papel
Tamaño de porción: 60grs. | Cantidad por porción | % Valores Diarios** |
Valor energético | 175 kcal = 733kj | 9% |
Carbohidratos | 34 g | 11% |
Proteínas | 4,7 g | 6% |
Grasas totales | 2,4 g | 4% |
Grasas saturadas | 0,4 g | 2% |
Grasas trans | 0 g | |
Fibra alimentaria | 3,7 g | 17% |
Sodio | 18 mg | 1% |
** Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400kj |