CARACTERISTICAS
Calibre: desde 4mm hasta 6mm
Cosecha: Noviembre – Diciembre
Bolsas: 50 y 25kgs. Papel o Polipropileno
Tamaño de porción: 60grs. | Cantidad por porción | % Valores Diarios** |
Valor energético | 280 kcal = 1172kj | 14% |
Carbohidratos | 21 g | 7% |
Proteínas | 15 g | 20% |
Grasas totales | 0,7 g | 1% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas trans | 0 g | |
Fibra alimentaria | 15 g | 68% |
Sodio | 9 mg | 0% |
** Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400kj |