CARACTERISTICAS
Calibre: desde 6mm hasta 10mm
Cosecha: Noviembre – Diciembre
Bolsas: 50 y 25kgs. Papel o Polipropileno
Tamaño de porción: 60grs. | Cantidad por porción | % Valores Diarios** |
Valor energético | 156 kcal = 653kj | 8% |
Carbohidratos | 25 g | 8% |
Proteínas | 12 g | 16% |
Grasas totales | 0,5 g | 1% |
Grasas saturadas | 0 g | 0% |
Grasas trans | 0 g | |
Fibra alimentaria | 12 g | 55% |
Sodio | 8 mg | 0% |
** Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400kj |