Porotos negros / Poroto alubia / Poroto cranberry
Porotos negros
CARACTERISTICAS
Calidad: 1+1+3
Cosecha: Junio – Julio
Bolsas: 50 y 25kgs.
| Tamaño de porción: 25grs. | Cantidad por porción | % Valores Diarios** |
| Valor energético | 259 kcal = 1088kj | 13% |
| Carbohidratos | 46 g | 15% |
| Proteínas | 16 g | 22% |
| Grasas totales | 1,2 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0,3 g | 1% |
| Grasas trans | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 3,2 g | 13% |
| Sodio | 11 mg | 0% |
| ** Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400kj | ||
Poroto alubia
CARACTERISTICAS
Calibre: desde 170 hasta 240
Cosecha: Junio – Julio
Bolsas: 50 y 25kgs.
| Tamaño de porción: 60grs. | Cantidad por porción | % Valores Diarios** |
| Valor energético | 152 kcal = 646kj | 8% |
| Carbohidratos | 22 g | 7% |
| Proteínas | 14 g | 19% |
| Grasas totales | 0,6 g | 1% |
| Grasas saturadas | 0 g | 0% |
| Grasas trans | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 13 g | 51% |
| Sodio | 9 mg | 0% |
| ** Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400kj | ||
Poroto cranberry
CARACTERISTICAS
Calidad: 1+1+3
Cosecha: Junio – Julio
Bolsas: 50 y 25kgs.
| Tamaño de porción: 25grs. | Cantidad por porción | % Valores Diarios** |
| Valor energético | 146 kcal = 619kj | 7% |
| Carbohidratos | 20 g | 7% |
| Proteínas | 15 g | 19% |
| Grasas totales | 0,9 g | 2% |
| Grasas saturadas | 0 g | 0% |
| Grasas trans | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 15 g | 58% |
| Sodio | 11 mg | <1% |
| ** Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400kj | ||